Nome Escursione             2013-08-11 Vetta Orientale (ZIS)

Data Escursione             2013 ago 11, domenica

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2898,40       2908,32       0,00          
Altezza minima              2131,86       2147,26       0,00          
Dislivello                  766,54        761,06        0,00          
Salita accumulata           1090,62       1160,29       0,00          
Discesa accumulata          -1061,16      -1151,38      0,00          
Distanza percorsa           12,83         13,13         0,00          
Media oraria                1,38          1,42          0,00          
Ora di partenza             7:24:11       7:26:19       0:0:0         
Ora a max altitud.          13:17:34      13:21:2       0:0:0         
Ora di arrivo               16:40:3       16:41:0       0:0:0         
Durata salita               5:53:23       5:54:43       0:0:0         
Durata escursione           9:15:52       9:14:41       0:0:0         
-----------------------------------------------------------------------------
